Data: 22/01/2025
Nascer do Sol: 05:45 | Pôr do Sol: 19:11
Temperatura Mínima: 22.85°C | Temperatura Máxima: 23.19°C
Previsões ao longo do dia:
Hora: 18:00 | Clima: Chuva moderada
Temperatura: 23.19°C | Sensação Térmica: 23.18°C
Umidade: 62% | Velocidade do Vento: 2.07 m/s
Hora: 21:00 | Clima: Chuva leve
Temperatura: 22.85°C | Sensação Térmica: 23.04°C
Umidade: 71% | Velocidade do Vento: 2.08 m/s
Data: 23/01/2025
Nascer do Sol: 05:45 | Pôr do Sol: 19:11
Temperatura Mínima: 18.38°C | Temperatura Máxima: 28.17°C
Previsões ao longo do dia:
Hora: 00:00 | Clima: Chuva leve
Temperatura: 21.14°C | Sensação Térmica: 21.5°C
Umidade: 84% | Velocidade do Vento: 1.33 m/s
Hora: 03:00 | Clima: Nublado
Temperatura: 19.19°C | Sensação Térmica: 19.65°C
Umidade: 95% | Velocidade do Vento: 1.31 m/s
Hora: 06:00 | Clima: Nublado
Temperatura: 18.38°C | Sensação Térmica: 18.83°C
Umidade: 98% | Velocidade do Vento: 1.41 m/s
Hora: 09:00 | Clima: Nublado
Temperatura: 18.54°C | Sensação Térmica: 19.03°C
Umidade: 99% | Velocidade do Vento: 1.33 m/s
Hora: 12:00 | Clima: Nublado
Temperatura: 22.84°C | Sensação Térmica: 23.32°C
Umidade: 82% | Velocidade do Vento: 1.18 m/s
Hora: 15:00 | Clima: Chuva leve
Temperatura: 26.4°C | Sensação Térmica: 26.4°C
Umidade: 70% | Velocidade do Vento: 2.01 m/s
Hora: 18:00 | Clima: Chuva leve
Temperatura: 28.17°C | Sensação Térmica: 28.94°C
Umidade: 53% | Velocidade do Vento: 3.35 m/s
Hora: 21:00 | Clima: Chuva moderada
Temperatura: 21.41°C | Sensação Térmica: 21.98°C
Umidade: 91% | Velocidade do Vento: 2.17 m/s
Data: 24/01/2025
Nascer do Sol: 05:45 | Pôr do Sol: 19:11
Temperatura Mínima: 17.73°C | Temperatura Máxima: 25.39°C
Previsões ao longo do dia:
Hora: 00:00 | Clima: Chuva forte
Temperatura: 17.73°C | Sensação Térmica: 18.07°C
Umidade: 96% | Velocidade do Vento: 2.7 m/s
Hora: 03:00 | Clima: Chuva leve
Temperatura: 18.36°C | Sensação Térmica: 18.73°C
Umidade: 95% | Velocidade do Vento: 1.66 m/s
Hora: 06:00 | Clima: Nublado
Temperatura: 18.11°C | Sensação Térmica: 18.51°C
Umidade: 97% | Velocidade do Vento: 0.82 m/s
Hora: 09:00 | Clima: Nublado
Temperatura: 17.83°C | Sensação Térmica: 18.15°C
Umidade: 95% | Velocidade do Vento: 0.36 m/s
Hora: 12:00 | Clima: Chuva leve
Temperatura: 22.32°C | Sensação Térmica: 22.64°C
Umidade: 78% | Velocidade do Vento: 1.55 m/s
Hora: 15:00 | Clima: Chuva leve
Temperatura: 25.07°C | Sensação Térmica: 25.43°C
Umidade: 69% | Velocidade do Vento: 1.74 m/s
Hora: 18:00 | Clima: Chuva leve
Temperatura: 25.39°C | Sensação Térmica: 25.86°C
Umidade: 72% | Velocidade do Vento: 1.01 m/s
Hora: 21:00 | Clima: Chuva moderada
Temperatura: 20.68°C | Sensação Térmica: 21.23°C
Umidade: 93% | Velocidade do Vento: 1.61 m/s
Data: 25/01/2025
Nascer do Sol: 05:45 | Pôr do Sol: 19:11
Temperatura Mínima: 17.85°C | Temperatura Máxima: 22.41°C
Previsões ao longo do dia:
Hora: 00:00 | Clima: Chuva leve
Temperatura: 19.76°C | Sensação Térmica: 20.35°C
Umidade: 98% | Velocidade do Vento: 1.55 m/s
Hora: 03:00 | Clima: Chuva leve
Temperatura: 18.83°C | Sensação Térmica: 19.35°C
Umidade: 99% | Velocidade do Vento: 2.1 m/s
Hora: 06:00 | Clima: Chuva leve
Temperatura: 18.35°C | Sensação Térmica: 18.83°C
Umidade: 99% | Velocidade do Vento: 1.06 m/s
Hora: 09:00 | Clima: Nublado
Temperatura: 17.85°C | Sensação Térmica: 18.28°C
Umidade: 99% | Velocidade do Vento: 1.19 m/s
Hora: 12:00 | Clima: Nublado
Temperatura: 22.16°C | Sensação Térmica: 22.57°C
Umidade: 82% | Velocidade do Vento: 2.22 m/s
Hora: 15:00 | Clima: Chuva leve
Temperatura: 22.41°C | Sensação Térmica: 22.74°C
Umidade: 78% | Velocidade do Vento: 2.1 m/s
Hora: 18:00 | Clima: Chuva leve
Temperatura: 20.24°C | Sensação Térmica: 20.77°C
Umidade: 94% | Velocidade do Vento: 2.79 m/s
Hora: 21:00 | Clima: Chuva leve
Temperatura: 21.12°C | Sensação Térmica: 21.79°C
Umidade: 96% | Velocidade do Vento: 1.41 m/s
Data: 26/01/2025
Nascer do Sol: 05:45 | Pôr do Sol: 19:11
Temperatura Mínima: 17.6°C | Temperatura Máxima: 25.91°C
Previsões ao longo do dia:
Hora: 00:00 | Clima: Chuva leve
Temperatura: 19.01°C | Sensação Térmica: 19.5°C
Umidade: 97% | Velocidade do Vento: 1.54 m/s
Hora: 03:00 | Clima: Chuva leve
Temperatura: 18.4°C | Sensação Térmica: 18.85°C
Umidade: 98% | Velocidade do Vento: 1.07 m/s
Hora: 06:00 | Clima: Nublado
Temperatura: 18.08°C | Sensação Térmica: 18.53°C
Umidade: 99% | Velocidade do Vento: 1.31 m/s
Hora: 09:00 | Clima: Nublado
Temperatura: 17.6°C | Sensação Térmica: 18°C
Umidade: 99% | Velocidade do Vento: 1.39 m/s
Hora: 12:00 | Clima: Chuva leve
Temperatura: 20.55°C | Sensação Térmica: 21.06°C
Umidade: 92% | Velocidade do Vento: 1.61 m/s
Hora: 15:00 | Clima: Chuva leve
Temperatura: 25.91°C | Sensação Térmica: 26.2°C
Umidade: 63% | Velocidade do Vento: 2.36 m/s
Hora: 18:00 | Clima: Chuva leve
Temperatura: 23.88°C | Sensação Térmica: 24.44°C
Umidade: 81% | Velocidade do Vento: 2.33 m/s
Hora: 21:00 | Clima: Chuva leve
Temperatura: 22°C | Sensação Térmica: 22.5°C
Umidade: 86% | Velocidade do Vento: 3.56 m/s
Data: 27/01/2025
Nascer do Sol: 05:45 | Pôr do Sol: 19:11
Temperatura Mínima: 16.21°C | Temperatura Máxima: 24.93°C
Previsões ao longo do dia:
Hora: 00:00 | Clima: Nublado
Temperatura: 19.03°C | Sensação Térmica: 19.31°C
Umidade: 89% | Velocidade do Vento: 4.22 m/s
Hora: 03:00 | Clima: Nublado
Temperatura: 17.13°C | Sensação Térmica: 17.2°C
Umidade: 88% | Velocidade do Vento: 3.58 m/s
Hora: 06:00 | Clima: Nublado
Temperatura: 17.14°C | Sensação Térmica: 17.13°C
Umidade: 85% | Velocidade do Vento: 2.82 m/s
Hora: 09:00 | Clima: Nublado
Temperatura: 16.21°C | Sensação Térmica: 16.21°C
Umidade: 89% | Velocidade do Vento: 1.76 m/s
Hora: 12:00 | Clima: Nublado
Temperatura: 20.47°C | Sensação Térmica: 20.43°C
Umidade: 71% | Velocidade do Vento: 2.74 m/s
Hora: 15:00 | Clima: Nublado
Temperatura: 24.93°C | Sensação Térmica: 24.86°C
Umidade: 53% | Velocidade do Vento: 2.8 m/s